2019 화재안전특별조사 기간제 근로자 채용 계획 알림
- 학과사무실
- 0
- 1,007
- 글주소
- 2019-04-24 16:32:20
화재안전특별조사 기간제 근로자 채용 공고 |
소방청에서는『화재안전특별조사』에 참여할 조사(경력직 및 보조인력) 및 행정분야 기간제 근로자를 아래와 같이 모집하오니 많은 지원 바랍니다.
2019년 4월 15일
소 방 청 장 |
■ 응시원서 접수 및 서류제출 : 2019. 4. 18.(목) ~ 2019. 4. 26.(금) ∘ 원서접수 : 중앙소방학교 원서접수 사이트(http://119gosi.kr) ∘ 서류제출 : 중앙소방학교 인재채용팀(등기우편 또는 방문접수) * 공고문 9쪽 참조 ※ 응시원서 접수(인터넷) 후에 반드시 서류제출을 하시기 바랍니다. |
채용분야 (기간제 근로자) | 채용 예정인원 | 담당업무 | 근무지 | |
계 | 143명 |
|
| |
경력직 | 전기 | 3명 | ▪ 조사대상물 주요 현황 조사 ▪ 건축물의 소방, 건축, 전기, 가스 분야별 화재안전조사 및 교육 | 근무 희망지역 (시·도단위) |
가스, 소방 | 1명 | |||
건축 | 22명 | |||
조사 인력 (보조) | 소방 건축 전기 가스 | 114명 | ▪ 조사대상물 기초 자료 조사 ▪ 화재안전특별조사(보조) 및 조사표 기록·정리 등 | 근무 희망지역 (시·도단위) ※ 권역별로 희망근무지역을 고려·배치 |
행정 | 3명 | ▪ 조사결과 자료입력 및 조사관련 행정 업무 | 근무 희망지역 (시·도단위) |
시‧도 | 합계 | 보조인력 | 경력직 | |||||
소계 |
| 소계 |
| |||||
조사 보조 | 행정 보조 | 전기 | 가스/ 소방 | 건축 | ||||
계 | 143 | 117 | 114 | 3 | 26 | 3 | 1 | 22 |
서울 | 30 | 19 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
부산 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
광주 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
대전 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
울산 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세종 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기 | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
경기북부 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
강원 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
충북 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충남 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
전북 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전남 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경북 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경남 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
창원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 참고사항
화재안전특별조사_기간제_근로자_채용_공고문.hwp(59.0 KB) 2019-04-247 |